Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
Характеристики
Тип двигателя:
Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Серия:
Стандартная
Комплектация:
Колесный комплект
Габаритные размеры упаковки (д;ш;в; мм):
790 х 410 х 670
Гарантия, срок (мес):
12
Детальное описание товара2:
ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ
Смотреть все
Категории
Характеристики
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением | |
Серия | Стандартная | |
Комплектация | Колесный комплект | |
Габаритные размеры упаковки (д;ш;в; мм) | 790 х 410 х 670 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Детальное описание товара2 | ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ
| Виброплита TSS-WP60L идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм. Основные ос |
Техническое обслуживание | 046929;50;1|046929;100;1|046929;200;1|056512;50;0|056512;100;0|056512;200;0|070112;50;0|070112;100;1|070112;200;1|017255;50;0|017255;100;1|017255;200;1 | |
Объём топливного бака (л) | 3.6 | |
Уровень шума (db/7м) | 105 | |
Расход топлива л/час | 1.5 | |
Тип запуска | Ручной стартер | |
Модель двигателя | Loncin G200F | |
Мощность двигателя, квт/л.с. | 4,1 / 5,6 | |
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 250 | |
Рабочая скорость, м/мин | до 24 | |
Частота вибрации, вибр/мин | 5600 | |
Габариты в рабочем состоянии (д;ш;в; мм) | 720 х 360 х 910 | |
Тип виброплиты | Одноходовая | |
Габариты подошвы (мм) | 500х360 | |
Центробежная сила, кн | 10,5 | |
Емкость водяного бака, л | - | |
Масса, кг | 60 | |
Артикул | 207191 | |
Основание | Сварное металлическое | |
Вид топлива | бензин | |
Вес брутто (кг) | 62 |
Описание
Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект) отзывы

Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.





































