Тепловые завесы Tropik Line К
Тип соединения | конденсат |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Статус | В наличии |
Задать вопрос | Y |
Заказать товар | Y |
Валюта | ₽ |
Цена | 277800 |
Связанные товары по фильтру | {"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":155}}]} |
Гарантия, лет | 5 |
Размеры двери, мм | 870*710 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Экономия | 13890 #CURRENCY# |
Мощность (кВт) | 9 |
Вид горения | подовое |
Тип топки | 1 стекло |
Размеры топки (Д,Ш,В) мм | 1060/1640/520 |
Объем помещения, м3 | до 35 |
Дверь | подъемное открытие |
Материал | Сталь |
Тип механизма | Подъемный |
Серия К - это бюджетная сериядля небольших проемов, совмещающая всебе надежность и долговечность, высокуюэффективность обогрева и универсальностьприменения.
Назначение
Тепловые завесы серии Кпредназначены для:
- проемов высотой до 1,5м;
- использования в качестве тепловентиляторов в небольших помещениях;
- использования в качестве системы обогрева «теплый пол».
Управление
Управление тепловыми завесамисерии К осуществляется с помощью клавишна корпусе.
Монтаж
Тепловые завесы серии Кпредназначены для горизонтального илинапольного монтажа.
Техническиеособенности
Воздушные завесы серии К имеютдо 3х степеней нагрева и 1 скорость.Амплитуда температур в этих завесахможет достигать 70 градусов.
За счет использования безынерционныхнагревательных стич-элементов, корпусаиз оцинкованной стали и полимернойкраски, эти тепловые завесы безопасны,надежны и практически не подверженыкоррозии.
Гарантия
Гарантия на все тепловые завесыTropik-Line составляет 3 года.
Технические характеристики
| Модель | К2 | К3 | К5 | К6 |
| Серия | К | К | К | К |
| Тип завесы | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая |
| Тип нагревательного элемента | ститч-элемент | ститч-элемент | ститч-элемент | ститч-элемент |
| Мощность нагрева, кВт | 2,5 | 3 | 5 | 6 |
| Ступени мощности (стич-элемент), кВт | 1,25 / 2,5 | 1,5 / 3,0 | 0 / 2,5 / 5,0 | 0 / 3,0 / 6,0 |
| Ступени мощности (ИК-нагреватель), кВт | ||||
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Производительность, м?/ч | 150 | 180 | 290 | 350 |
| Способ установки | горизональтальная / напольная | горизональтальная / напольная | горизональтальная / напольная | горизональтальная / напольная |
| Длина струи воздуха, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Длина завесы, м | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| ?t, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин | 70 | 72 | 70 | 72 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 4 | 3,9 | 4 | 3,9 |
| Количество скоростей потока воздуха | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наличие пульта ДУ | нет, клавишные переключатели на корпусе | нет, клавишные переключатели на корпусе | нет, клавишные переключатели на корпусе | нет, клавишные переключатели на корпусе |
| Терморегулятор | нет | нет | нет | нет |
| Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Степень защиты двигателя | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Защита от перегрева | + | + | + | + |
| Шнур питания в комплекте | + | + | ||
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Максимальный ток, А, 220В/380В по фазам | 11,6 | 13,9 | 23,2 | 27,7 |
| Автоматический выключатель, А | 16 | 16 | 25 | 32 |
| Сечение сетевого кабеля, мм? | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| Сечение кабеля ПДУ, мм? | ||||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (не более) | 49 | 50 | 52 | 54 |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,1 / 3,3 | 3,4 / 3,8 | 4,4 / 4,8 | 5,0 / 5,4 |
| Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 395 x 114 x 152 | 460 x 114 x 152 | 721 x 102 x 152 | 841 x 102 x 152 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 408 х 130 х 200 | 468 х 130 х 200 | 727 х 130 х 200 | 847 х 130 х 200 |
| Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 |







