Шкаф среднетемпературный Марихолодмаш Капри 0,7 СК, стекл. дверь
Бренд:
МарихолодмашХарактеристики
Длина:
795
Ширина:
710
Высота:
2030
Код товара:
00000185918
Контроллер:
EVCO
Общий объем, л:
700
Количество дверей:
1
Смотреть все
Категории
Характеристики
Длина | 795 |
Ширина | 710 |
Высота | 2030 |
Код товара | 00000185918 |
Контроллер | EVCO |
Общий объем, л | 700 |
Количество дверей | 1 |
Количество полок | 4 |
Дополнительное описание | Холодильные и морозильные шкафы Марихолодмаш используются для кратковременного хранения охлажденных или замороженных продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также для демонстрации продуктов при продаже. |
Единица измерения | шт |
Вес нетто (кг) | 100 |
Ширина в упаковке, мм | 740 |
Высота в упаковке, мм | 2160 |
Длина в упаковке, мм | 825 |
T (max) | 7 |
Напряжение (В) | 220 |
Внутренний размер, мм | 795х710х2030 |
Наличие подсветки | Да |
Температурный режим, °c | 0...+7 |
Температурный режим витрины, °С | Среднетемпературный (-5...+10°C) |
Тип двери | Стеклянная |
Объем рабочий, л | 680 |
Расположение агрегата | Нижнее |
Канапе | Да |
Длина, мм | 795 |
Срок гарантии | 12 |
Бренд | Марихолодмаш |
Высота, мм | 2030 |
Ширина, мм | 710 |
Энергопотребление, кВт/сутки | 4,8 |
Полезный объем, л | 680 |
Материал корпуса | Сталь окрашенная |
Хладагент | R134A |
Цвет | Белый |
Тип охлаждения | Динамический |
Страна | РОССИЯ |
Гарантия | 12 |
Компрессор | Danfoss |
Тип оттайки | Автоматическая |
Вес нетто | 100 |
Вес брутто | 110 |
Вес брутто (кг) | 110 |
Описание
Габариты 795х710х2030 мм, габариты в упаковке 825х740х2160 мм.
Темп.режим 0...+7 С, напряжение 220 В, рабочий объем 680 л.
Вес нетто 100 кг, вес брутто 110 кг.
Шкаф среднетемпературный Марихолодмаш Капри 0,7 СК, стекл. дверь отзывы

Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.










































