Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 1,5СК купе, стекл. дв., динамика
Бренд:
МарихолодмашХарактеристики
Длина:
1595
Ширина:
710
Высота:
2030
Код товара:
00000177498
Контроллер:
EVCO
Общий объем, л:
1 500
Количество дверей:
2
Смотреть все
Категории
Характеристики
Длина | 1595 |
Ширина | 710 |
Высота | 2030 |
Код товара | 00000177498 |
Контроллер | EVCO |
Общий объем, л | 1 500 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок | 8 |
Дополнительное описание | Холодильные и морозильные шкафы Марихолодмаш используются для кратковременного хранения охлажденных или замороженных продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также для демонстрации продуктов при продаже. |
Единица измерения | шт |
Ширина в упаковке, мм | 740 |
Высота в упаковке, мм | 2170 |
Длина в упаковке, мм | 1620 |
T (max) | 7 |
Напряжение (В) | 220 |
Внутренний размер, мм | 1595х710х2030 |
Наличие подсветки | светодиодная |
Температурный режим, °c | 7 |
Масса хладагента, кг | встроенный |
Тип двери | стеклянные |
Объем рабочий, л | 1500 |
Канапе | есть |
Длина, мм | 1595 |
Срок гарантии | 6 |
Бренд | Марихолодмаш |
Высота, мм | 2030 |
Ширина, мм | 710 |
Энергопотребление, кВт/сутки | 8,5 |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Хладагент | R404A |
Тип охлаждения | Динамический |
Страна | РОССИЯ |
Гарантия | 6 |
Компрессор | Danfoss |
Вес нетто | 0 |
Тип оттайки | Автоматическая |
Вес брутто | 186.5 |
Вес брутто (кг) | 186.5 |
Описание
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 1,5СК купе, стекл. дв., динамика, 595х710х2030мм, 0...+7С, 220В, 360Вт
Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 1,5СК купе, стекл. дв., динамика отзывы

Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.






























