Настенная сплит-система Hisense AS-13UW4RXVQH02(B) Vision Pro 2.0 Carbon Superior DC Inverter
Площадь помещения | 35 |
Уровень шума в/б, Дб | 18 |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 43 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 87.7 × 30.1 см |
Вес (внутренний блок) | 10 кг |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.847 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.005 МБ |
Вес | 43 кг |
Бренд | Hisense |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент эффективности eer | 8.5 |
Коэффициент эффективности cop | 5.8 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Расход воздуха, м³/час | 630 |
Угольный фильтр | Нет |
Хладагент | R 32 |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Цвет | Черный |
Ночной режим | Есть |
Дисплей | Есть |
Марка компрессора | GMCC |
Ионизатор воздуха | Да |
Сила тока на охлаждение, А | 4.03 |
Самодиагностика | Есть |
Страна бренда | Китай |
Завод | Hisense |
Предварительный фильтр | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
Сила тока на обогрев, А | 5.77 |
Подключение питания | Наружный блок |
Антибактериальный фильтр | Нет |
I Feel | Есть |
Голосовой помощник | Amazon Alexa, Google Assistant |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+++ |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Перепад высот | 10 м |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -25 - 24 |
Габаритный размер (внешнего блока) | 28 × 98 × 58.5 см |
Вес (внешний блок) | 33 кг |
Wi-fi управление | Да |
Мощность обогрева | 4.3 кВт |
Мощность охлаждения | 3.75 кВт |
Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
Функция теплого пуска | Нет |
Тип блока | Комплект |
Осушение, л/ч | 1.2 |
Модельный ряд кондиционеры | Hisense Vision Pro 2.0 Carbon Superior DC Inverter |
Инверторный | Да |
Мощность (btu) | 12 (до 40 м²) |
Настенная сплит-система Hisense AS-13UW4RXVQH02(B) Vision Pro 2.0 Carbon Superior DC Inverter - современное решение для создания комфортного климата в квартире, доме или офисе. Модель сочетает стильный дизайн в темном исполнении, высокую энергоэффективность и точное поддержание температуры в любое время года. Инверторная технология помогает быстро охлаждать помещение в жару, стабильно работать на обогрев в межсезонье и экономно расходовать электроэнергию.
Комфорт в любое время года
Эта инверторная сплит-система рассчитана на эффективную работу не только на охлаждение, но и на обогрев, поэтому подходит для круглогодичного использования. Воздушный поток распределяется мягко и равномерно, без резких перепадов, что особенно важно для спальни, детской или рабочего кабинета. Точная настройка позволяет поддерживать приятный микроклимат без лишнего шума и сквозняков.
Технологии для чистого и удобного использования
Hisense AS-13UW4RXVQH02(B) Vision Pro 2.0 Carbon Superior DC Inverter оснащена полезными функциями для повседневного комфорта. Система фильтрации помогает уменьшить количество пыли в воздухе, а продуманная конструкция внутреннего блока упрощает уход за техникой. Надежный DC Inverter снижает нагрузку на компрессор, делает работу более плавной и продлевает срок службы оборудования. Удобное управление позволяет быстро выбрать нужный режим и настроить оптимальные параметры под конкретное помещение.
- инверторное управление для экономичной работы;
- охлаждение и обогрев в одном устройстве;
- низкий уровень шума для комфортного отдыха;
- эффектный дизайн внутреннего блока;
- стабильная работа и точное поддержание температуры.
Если нужна надежная настенная сплит-система Hisense с инвертором, которая объединяет производительность, удобство и привлекательный внешний вид, эта модель станет удачным выбором для повседневного использования.




















































