Настенная сплит-система Dahaci DI09DNM-F/DO09DNM-F NiceMe
Бренд:
DahaciХарактеристики
Мощность кондиционера (btu):
9 (до 30 м²)
Инверторный:
Да
Мощность (btu):
9 (до 30 м²)
Хладагент:
R 32
Электропитание:
220-240/1/50
Бренд:
Dahaci
Пульт дистанционного управления:
Да
Смотреть все
Характеристики
Мощность кондиционера (btu) | 9 (до 30 м²) |
Инверторный | Да |
Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Бренд | Dahaci |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет | Белый |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.823 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.812 МБ |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Опция |
Ночной режим | Есть |
Дисплей | Есть |
Марка компрессора | GMCC |
Вес | 25.6 кг |
Сила тока на охлаждение, А | 3.63 |
Самодиагностика | Есть |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 (25-30 м.кв) |
Предварительный фильтр | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Краткое описание | Инверторные сплит-системы NiceME разработаны с учётом новейших трендов сферы кондиционирования. Дизайн внутреннего блока привлекает взгляд своей воздушностью, лаконичностью форм и оригинальной эстетичной вставкой бежевого оттенка. В каждой модели серии пр |
Расход воздуха, м³/час | 400 |
Площадь помещения | 25 |
Инверторный тип управления | Да |
Уровень шума в/б, Дб | 22 |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 25.2 × 66.8 × 46.9 см |
Вес (внешний блок) | 18 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.6 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Функция теплого пуска | Да |
Описание
Инверторная сплит-система Dahaci DI09DNM-F/DO09DNM-F NiceME поможет создать комфортную среду для активной жизни. Благодаря технологии Flash Cooling запуск компрессора осуществляется на высоких частотах, что обеспечивает эффективное охлаждение помещения в максимально короткий срок. Теплообменники наружного и внутреннего блоков защищены от воздействия влажности и перепадов температур антикоррозийным покрытием Golden Fin. Все модели NiceME подтвердили высокий класс энергоэффективности A в режиме охлаждения.
В комплекте - эргономичный пульт дистанционного управления RG51.
Особенности и преимущества Dahaci DI09DNM-F/DO09DNM-F NiceMe:
- Инверторный компрессор GMCC;
- Хладагент R32;
- Режим осушения воздуха, вентиляции;
- Самодиагностика;
- Регулировка направления воздушного потока;
- Ночной режим;
- Таймер включения/выключения;
- Авто-рестарт;
- Теплый пуск;
- Функция Умный старт в режиме обогрева;
- 2-сторонее подключение коммуникаций к внутреннему блоку;
- Обогрев 8 °C;
- Режим Silent (снижение уровня шума внутреннего блока);
- Автосвинг горизонтальных жалюзи;
- Эффективная самоочистка i-Clean;
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin;
- Фильтр высокой плотности;
- Холодный каталитический фильтр.
Настенная сплит-система Dahaci DI09DNM-F/DO09DNM-F NiceMe отзывы

Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.











