Наружный блок мульти сплит-системы Systemair Syscool Easy Multi4 36 EVO HP Q
Бренд:
SystemairХарактеристики
Площадь помещения:
105
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c:
-15 - 52
Максимальная длина трассы:
80 м
Электропитание:
220-240/1/50
Потребляемая мощность (охлаждение):
3.95 кВт
Потребляемая мощность (обогрев):
3.15 МБ
Вес:
74 кг
Смотреть все
Категории
Характеристики
Площадь помещения | 105 |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 52 |
Максимальная длина трассы | 80 м |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.95 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.15 МБ |
Вес | 74 кг |
Бренд | Systemair |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Страна сборки | Китай |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 32 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Цвет | Белый |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | ротационный |
Сила тока на охлаждение, А | 17.5 |
Страна бренда | Швеция |
Сила тока на обогрев, А | 13.96 |
Мощность (btu) | 36 (до 110 м²) |
Инверторный | Да |
Модельный ряд кондиционеры | Systemair Syscool Easy Multi |
Количество поключаемых внутренних блоков до | 4 |
Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
Мощность обогрева | 11 кВт |
Макс. кол-во комнат | 4 |
Тип блока | Наружный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 61 |
Вес (внешний блок) | 74 кг |
Габаритный размер (внешнего блока) | 39.5 × 100 × 80.3 см |
Перепад высот | 15 м |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Наружный блок мульти сплит-системы Systemair Syscool Easy Multi4 36 EVO HP Q отзывы

Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.





































