Тепловые завесы Тепломаш 200 Комфорт
Характеристики
Тип соединения:
конденсат
Отображать в слайдере на главной:
Да
Статус:
В наличии
Задать вопрос:
Y
Заказать товар:
Y
Валюта:
₽
Цена:
309800
Смотреть все
Категории
Характеристики
Тип соединения | конденсат |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Статус | В наличии |
Задать вопрос | Y |
Заказать товар | Y |
Валюта | ₽ |
Цена | 309800 |
Связанные товары по фильтру | {"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":155}}]} |
Гарантия, лет | 5 |
Размеры двери, мм | 670(460)*540 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Экономия | 15490 #CURRENCY# |
Мощность (кВт) | 7 |
Вид горения | подовое |
Тип топки | 3 стекла |
Размеры топки (Д,Ш,В) мм | 732/1290/583 |
Объем помещения, м3 | до 25 |
Дверь | подъемное открытие |
Материал | Сталь |
Тип механизма | Подъемный |
Описание
Описание
Воздушная завеса Комфорт дляпроемов высотой от 2 м до 2,5 м. Переднеевсасывание воздуха допускает установкузавесы в ограниченном пространстве. Позаказу панель - из нержавеющей стали.
Комплектация
Воздушная завеса Комфорт, пультуправления завесой IR03, комплект крепежныхкронштейнов, паспорт.
Технические характеристики
| Артикул | Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В |
| КЭВ-6П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | ||
| КЭВ-6П2211Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 220 (380) |
| КЭВ-9П2011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 |
| КЭВ-6П2221Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 220 (380) |
| КЭВ-9П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 |
| КЭВ-12П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 |
| КЭВ-П2111А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 13 | 800-1100-1200 | 2.5 | 220 | ||
| КЭВ-П2121А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 21.5 | 1200-1400-1700 | 2.5 | 220 | ||
| КЭВ-20П2111W | водяной | белый RAL 9003 | 1015 | 280 | 225 | 15 | 20 | 0-3-6 | 700-850-1000 | 2.5 | 220 |
| КЭВ-29П2121W | водяной | белый RAL 9003 | 1515 | 280 | 225 | 24 | 29 | 0-4.5-9 | 1000-1250-1500 | 2.5 | 220 |
Тепловые завесы Тепломаш 200 Комфорт отзывы

Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.






