Тепловые завесы Тепломаш 500 Комфорт
Характеристики
Тип соединения:
конденсат
Отображать в слайдере на главной:
Да
Статус:
В наличии
Задать вопрос:
Y
Заказать товар:
Y
Валюта:
₽
Цена:
196400
Смотреть все
Категории
Характеристики
Тип соединения | конденсат |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Статус | В наличии |
Задать вопрос | Y |
Заказать товар | Y |
Валюта | ₽ |
Цена | 196400 |
Связанные товары по фильтру | {"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":155}}]} |
Гарантия, лет | 5 |
Размеры двери, мм | 770(440)*540 |
Экономия | 9820 #CURRENCY# |
Мощность (кВт) | 8 |
Вид горения | подовое |
Тип топки | 2 стекла |
Размеры топки (Д,Ш,В) мм | 870/1226/540 |
Объем помещения, м3 | до 30 |
Дверь | боковое открытие |
Материал | Сталь |
Тип механизма | Обычный |
Описание
Описание
Воздушная завеса Комфорт дляпроемов высотой от 3 до 6 м. Переднеевсасывание воздуха допускает установкузавесы в ограниченном пространстве. Позаказу панель - из нержавеющей стали.
Комплектация
Воздушная завеса Комфорт, пультуправления IR03, комплект крепежныхкронштейнов, паспорт.
Технические характеристики
| Артикул | Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В |
| КЭВ-18П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 78 | 18 | 0-9-18 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 |
| КЭВ-24П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 79.5 | 24 | 0-12-24 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 |
| КЭВ-36П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 84 | 36 | 0-18-36 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 |
| КЭВ-45П5031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | |||
| КЭВ-24П5041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2025 | 770 | 705 | 104.5 | 24 | 0-12-24 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 |
| КЭВ-36П5041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2025 | 770 | 705 | 106.5 | 36 | 0-18-36 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 |
| КЭВ-54П5041Е | электрический | белый RAL 9003 | 2025 | 770 | 705 | 112.5 | 48 | 0-24-45 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 |
| КЭВ-П5153А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 66 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | ||
| КЭВ-П5141А | без нагрева | белый RAL 9003 | 2030 | 770 | 705 | 89 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 | ||
| КЭВ-130П5131W | водяной | белый RAL 9003 | 1525 | 770 | 705 | 75 | 125 | 5000-6000-6500 | 7 | 380 | |
| КЭВ-190П5141W | водяной | белый RAL 9003 | 2030 | 770 | 705 | 106.5 | 175 | 6900-8300-9000 | 7 | 380 |
Тепловые завесы Тепломаш 500 Комфорт отзывы

Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.






