Тепловые завесы Тепломаш 700
Характеристики
Тип соединения:
конденсат
Отображать в слайдере на главной:
Да
Статус:
В наличии
Задать вопрос:
Y
Заказать товар:
Y
Валюта:
₽
Цена:
165400
Смотреть все
Категории
Характеристики
Тип соединения | конденсат |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Статус | В наличии |
Задать вопрос | Y |
Заказать товар | Y |
Валюта | ₽ |
Цена | 165400 |
Связанные товары по фильтру | {"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":155}}]} |
Гарантия, лет | 5 |
Размеры двери, мм | 570(440)*540 |
Экономия | 8270 #CURRENCY# |
Мощность (кВт) | 6 |
Вид горения | подовое |
Тип топки | 2 стекла |
Размеры топки (Д,Ш,В) мм | 668/1226/540 |
Объем помещения, м3 | до 20 |
Дверь | боковое открытие |
Материал | Сталь |
Тип механизма | Обычный |
Описание
Описание
Электрическая тепловая завесаIP54 с повышенной коррозионной стойкостьюдля проемов высотой от 3 до 7 метров впомещениях с атмосферой, содержащейкапельную влагу, например, в автомойках.Под заказ изготавливаются с соплом подуглом 30°.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса,герметик, комплект крепежных кронштейнов,паспорт.
Технические характеристики
| Артикул | Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В |
| КЭВ-170П7010W | водяной | стальной | 1525 | 705 | 655 | 85 | 170 | 4900-6300-9800 | 7 | 380 | |
| КЭВ-230П7020W | водяной | стальной | 2030 | 705 | 655 | 120 | 230 | 6700-8700-13500 | 7 | 380 | |
| КЭВ-П7010A | без нагрева | стальной | 1525 | 705 | 655 | 72 | 5200-6700-10450 | 7 | 380 | ||
| КЭВ-П7020A | без нагрева | стальной | 2030 | 705 | 655 | 103 | 7500-9700-15000 | 7 | 380 |
Тепловые завесы Тепломаш 700 отзывы

Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.






