Тепловые завесы Тепломаш 600 Эллипс
Характеристики
Тип соединения:
конденсат
Отображать в слайдере на главной:
Да
Статус:
В наличии
Задать вопрос:
Y
Заказать товар:
Y
Валюта:
₽
Цена:
165400
Смотреть все
Категории
Характеристики
Тип соединения | конденсат |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Статус | В наличии |
Задать вопрос | Y |
Заказать товар | Y |
Валюта | ₽ |
Цена | 165400 |
Связанные товары по фильтру | {"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":155}}]} |
Гарантия, лет | 5 |
Размеры двери, мм | 570(440)*540 |
Экономия | 8270 #CURRENCY# |
Мощность (кВт) | 6 |
Вид горения | подовое |
Тип топки | 2 стекла |
Размеры топки (Д,Ш,В) мм | 668/1226/540 |
Объем помещения, м3 | до 20 |
Дверь | боковое открытие |
Материал | Сталь |
Тип механизма | Обычный |
Описание
Описание
Интерьерная воздушная завесаЭллипс Бриллиант для проемов высотойдо 3,5 метров. Благодяря верхнему всасываниювоздуха, передняя панель завес изнержавеющей стали остается всегдачистой.
Комплектация
Воздушная завеса -Эллипс-, пультуправления IR03, комплект крепежных штанг,выключатель освещения, паспорт.
Технические характеристики
| Артикул | Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В |
| КЭВ-12П6011Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 45 | 12 | 0-6-12 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-18П6011Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 45 | 18 | 0-9-18 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-24П6011Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 45 | 24 | 0-12-24 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-24П6031Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 73 | 24 | 0-12-24 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-36П6031Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 73 | 36 | 0-18-36 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-48П6031Е | электрический | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 73 | 48 | 0-24-48 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-50П6111W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 44 | 50 | 1850-2200-2600 | 3.5 | 220 | |
| КЭВ-110П6131W | водяной | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 74 | 110 | 2900-4450-5200 | 3.5 | 220 | |
| КЭВ-П6111А | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 1140 | 740 | 365 | 39 | 1800-2150-3200 | 3.5 | 220 | ||
| КЭВ-П6131A | без нагрева | светло-серый RAL 7035 | 2140 | 740 | 365 | 68 | 3550-4300-6350 | 3.5 | 220 | ||
| КЭВ-12П6011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 45 | 12 | 0-6-12 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-18П6011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 45 | 18 | 0-9-18 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-24П6011Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 45 | 24 | 0-12-24 | 2200-2550-2700 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-24П6031Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 73 | 24 | 0-12-24 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-36П6031Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 73 | 36 | 0-18-36 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-48П6031Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 73 | 48 | 0-24-48 | 4450-5100-5400 | 3.5 | 380 |
| КЭВ-50П6111W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 44 | 50 | 1850-2200-2600 | 3.5 | 220 | |
| КЭВ-110П6131W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 74 | 110 | 2900-4450-5200 | 3.5 | 220 | |
| КЭВ-П6111А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 1140 | 740 | 365 | 39 | 1800-2150-3200 | 3.5 | 220 | ||
| КЭВ-П6131А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2140 | 740 | 365 | 68 | 3550-4300-6350 | 3.5 | 220 |
Тепловые завесы Тепломаш 600 Эллипс отзывы

Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.






