Электрические тепловые завесы NeoClima ТЗС
Характеристики
Тип соединения:
конденсат
Отображать в слайдере на главной:
Да
Статус:
В наличии
Задать вопрос:
Y
Заказать товар:
Y
Валюта:
₽
Цена:
131300
Смотреть все
Категории
Характеристики
Тип соединения | конденсат |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Статус | В наличии |
Задать вопрос | Y |
Заказать товар | Y |
Валюта | ₽ |
Цена | 131300 |
Связанные товары по фильтру | {"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":155}}]} |
Гарантия, лет | 5 |
Размеры двери, мм | 700*430 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Экономия | 6565 #CURRENCY# |
Мощность (кВт) | 8 |
Вид горения | подовое |
Тип топки | 1 стекло |
Размеры топки (Д,Ш,В) мм | 766/550/399 |
Объем помещения, м3 | до 30 |
Длина, мм | 766 |
Высота, мм | 399 |
Ширина, мм | 550 |
Дверь | боковое открытие |
Материал | Сталь |
Тип механизма | Обычный |
Описание
- моментальный нагрев
- 2 ступени мощности
- прочный стальной корпус
- защита от перегрева
- режим «вентиляция без нагрева»
- класс электрозащиты I
- простота монтажа
- выносной термостат (ТЗС-610-915)
- гарантия 24 месяца
Тепловые завесы NeoClima ТЗС - климатическая техника коммерческого класса для разграничения уличных и внутренних воздушных масс. Отличаются простотой монтажа и высокой эффективностью работы. Возможно контролировать скорость и температуру нагрева за счет переключения между двумя ступенями мощности. Оборудование имеет выносной термостат и компактные размеры блока, заключенного в прочный стальной корпус. Относительно небольшая масса (4,5-12,8 кг) предоставляет универсальные возможности для монтажа на любых конструкциях. Производительность тепловых завес NeoClima ТЗС от 390 до 1170 м3/час. Предусмотрена также функция "Вентиляция без нагрева".
Технические характеристики
| Модель | ТЗС-306 | ТЗС-508 | ТЗС-610 | ТЗС-915 | |
| Мощность | кВт | 1,5/3,0 | 2,5/5,0 | 3,0/6.0 | 4,5/9,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Производительность | м3/час | 390 | 480 | 780 | 1170 |
| Скорость потока | м/с | 7,9 | 7,2 | 7,9 | 7,9 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ | СТИЧ | СТИЧ | СТИЧ | |
| Выносной терморегулятор | - | - | + | + | |
| Температура нагрева | 0С | 24 | 32 | 24 | 24 |
| Высота монтажа | м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Вертикальная установка | - | - | - | - | |
| Вес нетто | кг | 4,5 | 6,7 | 9,3 | 12,8 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 597x120x183 | 810x120x183 | 1118x120x183 | 1597x120x183 |
Электрические тепловые завесы NeoClima ТЗС отзывы

Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.






