Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA
Характеристики
Серия:
SGG
Комплектация:
Электрическая вилка - 2 шт., колёса
Система охлаждения:
воздушная
Длина (мм):
1080
Высота (мм):
740
Габаритные размеры упаковки (д;ш;в; мм):
1100х800х920
Гарантия, срок (мес):
12 месяцев
Смотреть все
Категории
Характеристики
Серия | SGG | ||
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса | ||
Система охлаждения | воздушная | ||
Длина (мм) | 1080 | ||
Высота (мм) | 740 | ||
Габаритные размеры упаковки (д;ш;в; мм) | 1100х800х920 | ||
Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев | ||
Масса брутто, кг | 213.3 | ||
Габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 1080x710x880 высота с колесами | ||
Детальное описание товара2 | Бензиновый генератор 12 кВт с электростартом. Профессиональная серия бензиновых генераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса Описание товара | Бензиновый генератор 12 кВт с электростартом. Профессиональная серия бензиновых генераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса Выходное напряжение (в) | 230 |
Номинальный ток (а) | 54,5 | ||
Регулятор напряжения | AVR | ||
Количество фаз | 1 | ||
Тип генератора | Синхронный | ||
Мощность номинальная, квт | 12 | ||
Ёмкость масляной системы (л) | 2 | ||
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 | ||
Рабочий объём двигателя (л) | 0,764 | ||
Мощность максимальная, квт | 13 | ||
Техническое обслуживание | 030308;20;1|030308;100;0|030308;200;1|030308;300;0|046929;20;2|046929;100;2|046929;200;2|046929;300;2|029021;20;0|029021;100;0|029021;200;0|029021;300;1|030304;20;0|030304;100;1|030304;200;1|030304;300;1|046698;20;0|046698;100;0|046698;200;0|046698;300;2 | ||
Объём топливного бака (л) | 40 | ||
Уровень шума (db/7м) | 82 | ||
Тип запуска | электростартер | ||
Модель двигателя | LC2V80FD | ||
Мощность двигателя, квт/л.с. | 18/24.5 | ||
Мощность номинальная, ква | 12 | ||
Коэффициент мощности | 1 | ||
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 | ||
Мощность максимальная, ква | 13 | ||
Глушитель | да | ||
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 | ||
Установленный аккумулятор ah / v | 45/12 | ||
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | ||
Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/371/5g6rfng8qp1c26ihb0ac2jfi59bdql23.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/b5b/ij1qj905j4q2xt625jk6lfn61qdf3bo4.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/b60/35o7ilmnn8lc7bejp63inmvtk3hx91g2.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/0a1/gtkdg8xnm | ||
Отключение по низкому уровню масла | да | ||
Автозапуск (авр) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028) | ||
Материал обмоток альтернатора | медь | ||
Количество розеток 220в | 2 | ||
Клеммы для зарядки аккумулятора | да | ||
Вольтметр | да | ||
Масса, кг | 210 | ||
Артикул | 190061 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Ширина (мм) | 710 | ||
Степень защиты | IP 23 | ||
Вид топлива | бензин | ||
Исполнение | Открытое | ||
Количество цилиндров | 2 | ||
Модель | TSS SGG 12000EHLA | ||
Тактность двигателя | 4 | ||
Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy | ||
Вес брутто (кг) | 213.3 |
Описание
Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA
Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA отзывы

Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 552-30-09
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.






























