Тепловые завесы Tropik Line Т200
Тип соединения | конденсат |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Статус | В наличии |
Задать вопрос | Y |
Заказать товар | Y |
Валюта | ₽ |
Цена | 244800 |
Связанные товары по фильтру | {"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":155}}]} |
Гарантия, лет | 5 |
Размеры двери, мм | 700*600 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Экономия | 12240 #CURRENCY# |
Мощность (кВт) | 8 |
Вид горения | подовое |
Тип топки | 1 стекло |
Размеры топки (Д,Ш,В) мм | 870/1380/545 |
Объем помещения, м3 | до 30 |
Дверь | подъемное открытие |
Материал | Сталь |
Тип механизма | Подъемный |
Серия Т200Е — это серия тепловых завес для проемов до 3м высотой, отличающаяся простотой в управлении, широкими возможностями экономии электроэнергии, надежностью и долговечностью.
Тепловые завесы серии Т200Епредставлены в стандартном белом инеокрашенном исполнении Zinc.
Назначение
Тепловые завесы серии Т200Епредназначены для:
- проемов высотой до 3м;
- проемов шириной 1м, 1,5м или 2м;
- магазинов, баров, ресторанов, офисных и торговых центров, подъездов жилых зданий, а также школ и детских садов.
Управление
Управление тепловымизавесами серии Т200Е осуществляется спомощью клавишного пульта управления или пульта с радиоуправлением. Также к даннойсерии возможно подключение автоматики.
Монтаж
Тепловые завесы серии Т200Е могутустанавливаться как горизонтально, таки вертикально.
Техническиеособенности
Воздушные завесы серии Т200Еимеют до 4 степеней нагрева и 3 скоростипотока воздуха.
Поскольку стич-элементы,используемые в завесах Tropik-Line являютсябезынерционными, они быстро остываюти значительно безопасней по сравнениюс ТЭНами, и мгновенно нагреваются, чтопозволяет значительно экономитьэлектроэнергию с помощью использованияавтоматики.
Благодаря корпусу из оцинкованнойстали и полимерной краске, тепловыезавесы Тропик-лайн обладают двойнойзащитой от коррозии.
Гарантия
Гарантия на все тепловые завесыTropik-Line составляет 3 года
Технические характеристики
| Модель | Т204E10 | Т206E10 | Т209Е10 | Т207Е15 | Т209Е15 |
| Мощность, кВт | 4,5 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| Напряжение сети, В | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 380 |
| Производительность, м?/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 |
| Способ установки | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная |
| Максимальная высота установки, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная ширина проема, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1510 | 1510 |
| Наличие пульта ДУ | + | + | + | + | + |
| Тип пульта ДУ | Пульт 3Е | Пульт 3Е | Пульт 3Е | Пульт 3Е | Пульт 3Е |
| Вес нетто, кг | 10,4 | 10,4 | 12,3 | 14,5 | 14,5 |
| Габариты (ШхГхВ), см | 100,0х21,3х20,0 | 100,0х21,3х20,0 | 100,0х21,3х20,0 | 151,0х21,3х20,0 | 151,0х21,3х20,0 |
| Ступени мощности, кВт | 0 / 1,5 / 3,0 / 4,5 | 0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 | 0 / 4,5 / 9,0 | 0 / 2,75 / 4,25 / 7,0 | 0 / 3,5 / 5,5 / 9,0 |
| Минимальная высота установки, м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ?t, °C при максимальной мощности | 11 / 15 | 14 / 20 | 21 / 30 | 01.11.15 | 14 / 20 |
| Максимальный ток, А | 21 / 7 | 27 / 9 | 13,6 | 12,5 | 16 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ (не более) | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
Технические характеристики
| Модель | Т214Е15 | Т209Е20 | Т212Е20 | Т218Е20 |
| Мощность, кВт | 14 | 9 | 12 | 18 |
| Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Производительность, м?/ч | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Способ установки | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная |
| Максимальная высота установки, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная ширина проема, мм | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Наличие пульта ДУ | + | + | + | + |
| Тип пульта ДУ | Пульт 3Е | Пульт 3Е | Пульт 3Е | Пульт 3Е |
| Вес нетто, кг | 15 | 20,6 | 20,6 | 22,5 |
| Габариты (ШхГхВ), см | 151,0х21,3х20,0 | 200,0х21,3х20,0 | 200,0х21,3х20,0 | 200,0х21,3х20,0 |
| Ступени мощности, кВт | 0 / 7,0 / 14,0 | 0 / 3,0 / 6,0 / 9,0 | 0 / 4,0 / 8,0 / 12,0 | 0 / 9,0 / 18,0 |
| Минимальная высота установки, м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ?t, °C при максимальной мощности | 21 / 30 | 11 / 15 | 14 / 20 | 21 / 30 |
| Максимальный ток, А | 25 | 14 | 18 | 27 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ (не более) | 57 | 58 | 58 | 58 |







