Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRCM05G/AS-09UW4RYRCM05W City DC Inverter
Бренд:
HisenseХарактеристики
Хладагент:
R 32
Электропитание:
220-240/1/50
Бренд:
Hisense
Пульт дистанционного управления:
Да
Режим осушения:
Есть
Режим вентиляции:
Есть
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Смотреть все
Категории
Характеристики
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Бренд | Hisense |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
Мощность обогрева | 2.75 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.857 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.733 МБ |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Опция |
Ночной режим | Есть |
Дисплей | Есть |
Степень защиты | IPX0 |
Марка компрессора | GMCC |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Вес | 28.8 кг |
Сила тока на охлаждение, А | 4.31 |
Самодиагностика | Есть |
Страна бренда | Китай |
Завод | Hisense |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 (25-30 м.кв) |
Предварительный фильтр | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
I Feel | Есть |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Коэффициент эффективности cop | 3.75 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Расход воздуха, м³/час | 300 |
Площадь помещения | 25 |
Инверторный тип управления | Да |
Уровень шума в/б, Дб | 22.5 |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 79 × 25.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
Вес (внешний блок) | 21 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.8 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Тип блока | Комплект |
Осушение, л/ч | 0.9 |
Описание
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter. Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Особенности и преимущества Hisense AS-09UW4RYRCM05G/AS-09UW4RYRCM05W City DC Inverter:
- Энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Хладагент R32
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Таймер на включение и отключение
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика.
Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRCM05G/AS-09UW4RYRCM05W City DC Inverter отзывы

Помощь
+7 (499) 653-73-01
Офис продаж
+7 (925) 188-99-89
Технический отдел
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.