Полупромышленные сплит-системы Hisense AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1
Управление c мобильного приложения по wi-fi | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5.814 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5.694 |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная технология | нет |
Бренд | Hisense |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Серия | HEAVY Classic |
Тип хладагента | R410a |
Модель внутреннего блока | AUC-60HR4SHA |
Модель наружного блока | AUW-60H6SP1 |
Для помещений площадью: | 160 |
Холодопроизводительность | 55 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.00 |
Коэффициент энергоэффективности eer | 2.81 |
Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | C |
Теплопроизводительность | 60 |
Теплопроизводительность контура | 60 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 10.30 |
Коэффициент энергоэффективности cop | 3.01 |
Класс энергоэффективности cop (нагрев) | D |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока | 42/45/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 5.61 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Заводская заправка хладагента | 3100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x298x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 950x1386x340 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x37x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 996x420x956 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1110x1530x460 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1025x120x1015 |
Вес нетто внутреннего блока | 33.0 |
Вес нетто наружного блока | 106.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 42.0 |
Вес брутто наружного блока | 116.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4") |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 5*4,0 |
Автомат защиты | 32 |
Максимальная потребляемая мощность | 6.2 |
Максимальный потребляемый ток | 11.8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Модель декоративной панели | AUC-950 |
Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
Вес брутто декоративной панели | 9.5 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Бренд | Hisense |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Максимальная длина трассы | 60 м |
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.