Полупромышленные сплит-системы Hisense AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8
Купи в рассрочку!
Бренд:
HisenseХарактеристики
Управление c мобильного приложения по wi-fi:
да
Потребляемая мощность в режиме нагрева:
5,440 (1.18 - 6.00)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения:
4.730 (1.30 - 5.60)
Пульт управления в комплекте:
да, беспроводной
Инверторная технология:
да
Бренд:
Hisense
Срок гарантии:
36
Смотреть все
Категории
Характеристики
Управление c мобильного приложения по wi-fi | да |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5,440 (1.18 - 6.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4.730 (1.30 - 5.60) |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная технология | да |
Бренд | Hisense |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Тип хладагента | R32 |
Модель внутреннего блока | AUC-48UR4RKC8 |
Модель наружного блока | AUW-48U6RN8 |
Для помещений площадью: | 135 |
Холодопроизводительность | 46 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.40 (2.00 - 9.00) |
Коэффициент энергоэффективности eer | 2.85 |
Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | C |
Теплопроизводительность | 55 |
Теплопроизводительность контура | 55 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 9,60 (2.30 - 11.00) |
Коэффициент энергоэффективности cop | 2.94 |
Класс энергоэффективности cop (нагрев) | D |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1550/1750/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1550 |
Уровень шума внутреннего блока | 46/49/52 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 46 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 4.82 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Заводская заправка хладагента | 3000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x272x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 900x1170x320 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x50x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 950x360x950 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 970x1300x430 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1020x1000x105 |
Вес нетто внутреннего блока | 26.0 |
Вес нетто наружного блока | 83.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 32.0 |
Вес брутто наружного блока | 92.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8") |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 7.5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4x1,5 |
Силовой кабель | 5x2,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 7.3 |
Максимальный потребляемый ток | 13 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Монтажный размер наружного блока | 535*357 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Модель декоративной панели | PE-QFA/CD |
Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
Вес брутто декоративной панели | 9.0 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Расход воздуха наружного блока | 5500 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности seer | 6.07 |
Класс сезонной энергоэффективности seer (охлаждение) | A+ |
Коэффициент энергоэффективности scop (усредненный) | 4.40 |
Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, теплый) | A+++ |
Коэффициент энергоэффективности scop (теплый) | 5.31 |
Бренд | Hisense |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Максимальная длина трассы | 75 м |
Описание
Новая серия инверторных сплит-систем кассетного типа в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом. Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания.
Гарантия 3 года.
Полупромышленные сплит-системы Hisense AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8 отзывы
Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (499) 653-73-01
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.