Полупромышленные сплит-системы Hisense AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS
Управление c мобильного приложения по wi-fi | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.605 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.72 |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная технология | нет |
Бренд | Hisense |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Серия | HEAVY Classic |
Тип хладагента | R410a |
Модель внутреннего блока | AUC-18HR4SAA1 |
Модель наружного блока | AUW-18H4SS |
Для помещений площадью: | 50 |
Холодопроизводительность | 17 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.50 |
Коэффициент энергоэффективности eer | 2.91 |
Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | С |
Теплопроизводительность | 20 |
Теплопроизводительность контура | 20 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 7.00 |
Коэффициент энергоэффективности cop | 3.61 |
Класс энергоэффективности cop (нагрев) | А |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 600/700/800 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
Уровень шума внутреннего блока | 42/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 1.75 |
Уровень шума наружного блока | 54 |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Заводская заправка хладагента | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 650x270x570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 650x30x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x310x750 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x640x420 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 730x130x730 |
Вес нетто внутреннего блока | 20.0 |
Вес нетто наружного блока | 42.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 27.0 |
Вес брутто наружного блока | 45.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 15 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 21 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*2,5+2*0,5 |
Силовой кабель | 3*2,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.36 |
Максимальный потребляемый ток | 10.5 |
Пусковой ток | 46 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Модель декоративной панели | AUC-650 |
Вес нетто декоративной панели | 2.4 |
Вес брутто декоративной панели | 5.0 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Бренд | Hisense |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.