Полупромышленные сплит-системы Hisense AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV
Управление c мобильного приложения по wi-fi | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.055 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.10 |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная технология | нет |
Бренд | Hisense |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Серия | HEAVY Classic |
Тип хладагента | R410a |
Модель внутреннего блока | AUC-12HR4SAA |
Модель наружного блока | AUW-12H4SV |
Для помещений площадью: | 36 |
Холодопроизводительность | 12 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 6.20 |
Коэффициент энергоэффективности eer | 3.23 |
Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | А |
Теплопроизводительность | 13 |
Теплопроизводительность контура | 13 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 5.60 |
Коэффициент энергоэффективности cop | 3.61 |
Класс энергоэффективности cop (нагрев) | А |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 430/510/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 430 |
Уровень шума внутреннего блока | 36/40/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 36 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 1.25 |
Уровень шума наружного блока | 55 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Заводская заправка хладагента | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 650x270x570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 650x30x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x310x750 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 730x130x730 |
Вес нетто внутреннего блока | 19.0 |
Вес нетто наружного блока | 28.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 25.0 |
Вес брутто наружного блока | 30.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 7.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 7.5 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 21 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*2,5 |
Силовой кабель | 3*2,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.8 |
Максимальный потребляемый ток | 10 |
Пусковой ток | 25 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Модель декоративной панели | AUC-650 |
Вес нетто декоративной панели | 2.4 |
Вес брутто декоративной панели | 5.0 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Бренд | Hisense |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.