Сплит-система Toshiba High-wall RAV-RM561KRTP-E/RAV-GM561ATP-E
Бренд | Toshiba |
Хладагент | R32 |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Марка компрессора | TOSHIBA |
Высота, см | 32 |
Ширина, см | 105 |
Глубина, см | 25 |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 14 |
Площадь, м² | 50 |
Уровень шума, дБа | 35 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 7.78 |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Обогрев, кВт | 5.3 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.55 |
Wi-Fi | Опция |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Охлаждение, кВт | 5 |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.66 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+15 |
Расход воздуха, м/ч | 960 |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока на обогрев, А | 7.26 |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 30 |
Габариты (ВхШхГ), см | 32x105x25 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Антибактериальный фильтр | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Теплый пуск | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Подключение к умному дому | Опция |
Плазменный фильтр | Да |
Сплит-система Toshiba (Тошиба) High-wall RAV-RM561KRTP-E/RAV-GM561ATP-E работает в обычных жилых помещения, а кроме того в офисных, где позволяет эффективно устанавливать подходящие условия микроклимата. Жалюзи можно с помощью пульта ДУ установить в требуемое положение либо заставить их качаться в автоматическом режиме, чтобы распределять воздух.
Особенности
- Режим автоматического регулирования положения жалюзи
- Пульт ДУ
- Режим Турбо
- Режим тихий
- Режим ночного сна
- Режим экономии
- Функция самоочистки теплообменников
Сплит-системы Toshiba High-wall Digital Inverter RM-KRTP с настенными внутренними блоками имеют не малые достоинства, да и технические возможности по реализации в помещениях комфортного уровня климата. Этому естественно помогает и инверторная технология, воплощенная в компрессорах наружных блоков. Надежность изделия проверяется на каждом этапе производства от деталей до конечного продукта.